
Відправка з 26 березня 2026Ціну уточнюйте
| Ширина укладання, m | 3 |
| Максимальна ширина укладки, m | 9,5 |
| Максимальна товщина укладання, mm | 350 |
| Швидкість укладання | 0-16,5 |
| Швидкість руху | 0-2 |
| Номінальна продуктивність | 700 |
| Ємність матеріалу | 14 |
| Зусилля підйому на ухилі | 20% |
| Ступінь рівності укладання | 3 |
| Похибка поперечного ухилу | ±0.03 |
| Діапазон регулювання розвалу, % | -1 - +4 |
| Двигун | SHANGCHAI SC8D190G2B1 |
| Потужність двигуна | 137 |
| Швидкість обертання двигуна | 2300 |
| Ємність паливного бака | 270 |
| Вага робочий | 21.3-28.8 |
| Ступінь вібрації | 0-42 |
| Зовнішні габаритні розміри | 6820x3000x3850 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | XCMG |
| Країна виробник | Китай |
| Номінальна робоча ширина | 3 м |
| Максимальна робоча ширина | 9.5 м |
| Максимальна товщина мощення | 350 мм |
| Ємність завантажувального бункера | 14 т |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 6820 мм |
| Ширина | 3000 мм |
| Висота | 3850 мм |
| Характеристики двигуна | |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Марка двигуна | SHANGCHAI SC8D190G2B1 |
| Потужність двигуна | 137 к. с. |
| Характеристики ходової | |
| Тип ходової | Гусеничне шасі |
| Швидкість руху (транспортна) | 0.2 км/год |