
Отправка с 13 мая 2026Цену уточняйте
| Ширина укладки, m | 3 |
| Максимальная ширина укладки, m | 9,5 |
| Максимальная толщина укладки, mm | 350 |
| Скорость укладки | 0-16,5 |
| Скорость движения | 0-2 |
| Номинальная производительность | 700 |
| Ёмкость материала | 14 |
| Усилие подъема на уклоне | 20% |
| Степень ровности укладки | 3 |
| Погрешность поперечного уклона | ±0.03 |
| Диапазон регулировки развала, % | -1 - +4 |
| Двигатель | SHANGCHAI SC8D190G2B1 |
| Мощность двигателя | 137 |
| Скорость вращения двигателя | 2300 |
| Ёмкость топливного бака | 270 |
| Вес рабочий | 21.3-28.8 |
| Степень вибрации | 0-42 |
| Внешние габаритные размеры | 6820x3000x3850 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | XCMG |
| Страна производитель | Китай |
| Номинальная рабочая ширина | 3 м |
| Максимальная рабочая ширина | 9.5 м |
| Максимальная толщина мощения | 350 мм |
| Емкость загрузочного бункера | 14 т |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 6820 мм |
| Ширина | 3000 мм |
| Высота | 3850 мм |
| Характеристики двигателя | |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Марка двигателя | SHANGCHAI SC8D190G2B1 |
| Мощность двигателя | 137 л. с. |
| Характеристики ходовой | |
| Тип ходовой | Гусеничное шасси |
| Скорость движения (транспортная) | 0.2 км/ч |