
Відправка з 24 березня 2026Ціну уточнюйте
Технічні характеристики автокрана QY50K:
Швидкість підйому/опускання з повним навантаженням, м/хв
Макс. швидкість підйому без навантаження, м/хв
| Категорія | Пункт | Розмірність | Параметри | ||||||
| Розміри | Найбільша довжина | мм | 13100 | ||||||
| Найбільша ширина | мм | 2750 | |||||||
| Найбільша висота | мм | 3350 | |||||||
| Маса | Найбільша маса в транспортному положенні | кг | 38580 | ||||||
| Навантаження на осі | Передні осі | кг | 12950 | ||||||
| Задні осі | кг | 25630 | |||||||
| Потужність | Модель двигуна | Steyr WD615.50 | Cummins C-290 | WD615.46 | ISLE+350 | ||||
| Потужність двигуна при оборотах | кВт/ про/хв | 206/2200 | 216/2100 | 266/2200 | 258/2100 | ||||
| Крутний момент двигуна при оборотах |
Кгм/ об/хв |
1110/1400 | 1200/1400 | 1460/1400 | 1550/1400 | ||||
| Обороти двигуна | Об/хв | 2200 | 2100 | 2200 | 2100 | ||||
| Транспортне положення | Транспортна швидкість | Максимальна | Км/год | 66 | 63 | 75 | 70 | ||
| Мінімальна | Км/год | 2,7 | 4,3 | 2,7 | 2,7 | ||||
| Діаметр розвороту | Мінімальний | м | 24 | ||||||
| Мінімальний по стрілі | м | 26,8 | |||||||
| Мінімальний кліренс | мм | 285 | |||||||
| Кут в'їзду | or | 16 | |||||||
| Кут з'їзду | or | 11 | |||||||
| Максимальний підйом | % | 27 | 27 | 46 | 48 | ||||
| Витрата палива на 100 км/год | л | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||
| Характеристики | Величини | Значення | ||
| Максимальна вантажопідйомність | т | 50 | ||
| Мінімальний робочий виліт | м | 3 | ||
| Радіус заднього габариту | мм | 3482 | ||
| Максимальний вантажний момент | Основна стріла | кНм | 1764 | |
| Повністю висунута стріла | кНм | 823.2 | ||
| Опорний контур | Поздовжній | м | 5,65 | |
| Поперечний | м | 6,6 | ||
| Довжина стріли | Основна стріла | м | 10,75 | |
| Повністю висунута стріла | м | 40 | ||
| Повністю висунута стріла + подовжувач | м | 55,8 | ||
| Кут установки подовжувача | кут | 0, 15, 30 | ||
| Час підйому/опускання стріли з крайніх положень | з | 88 | ||
| Час телескопування стріли | Висунення | з | 180 | |
| Максимальна швидкість повороту | про. хв | 2 | ||
| Швидкості підйому при 1-й запасовке | Лебідка головного підйому | Повне навантаження | м/хв | 85 |
| Без вантажу | м/хв | 110 | ||
| Лебідка допоміжного підйому | Повне навантаження | м/хв | 85 | |
| Без вантажу | м/хв |
110 |
||
Грузовысотные характеристики автокрана QY50K (таблиця розрахункової вантажопідйомності без п'ятої виносної опори (домкрата), при роботі стріли на бік або ззаду; з п'ятої опорою обертання 360°)
| стріла 10,7 м | стріла 18,05 м | стріла 25,4 м | стріла 32,75 м | стріла 40,10 м | ||||||
|
Виліт, м |
Вага (кг) | Висота (м) | Вага (кг) | Висота (м) | Вага (кг) | Висота (м) | Вага (кг) | Висота (м) | Вага (кг) | Висота (м) |
| 3 | 50000 | 10,75 | ||||||||
| 3,5 | 50000 | 10,51 | 31000 | 18,37 | ||||||
| 4 | 42500 | 10,23 | 29000 | 18,22 | ||||||
| 4,5 | 39500 | 9,91 | 28000 | 18,05 | 20000 | 25,70 | ||||
| 5 | 36000 | 9,56 | 27000 | 17,87 | 19000 | 25,57 | ||||
| 5,5 | 30300 | 9,16 | 24500 | 17,67 | 18500 | 25,44 | ||||
| 6 | 25600 | 8,71 | 23000 | 17,45 | 18200 | 25,29 | 13600 | 32,90 | ||
| 7 | 19400 | 7,59 | 18900 | 16,96 | 17000 | 24,96 | 13600 | 32,65 | ||
| 8 | 15200 | 6,06 | 14600 | 16,39 | 15500 | 24,58 | 12500 | 32,36 | 8200 | 39,97 |
| 9 | 12100 | 3,39 | 11800 | 15,73 | 12800 | 24,16 | 11500 | 32,04 | 8200 | 39,72 |
| 10 | 9500 | 14,97 | 10600 | 23,68 | 10500 | 31,69 | 7600 | 39,43 | ||
| 12 | 6800 | 13,05 | 7700 | 22,55 | 8200 | 30,87 | 6800 | 38,78 | ||
| 14 | 4800 | 10,35 | 5800 | 21,17 | 6200 | 29,88 | 6000 | 38,01 | ||
| 16 | 3400 | 5,65 | 4400 | 19,47 | 4800 | 28,72 | 5000 | 37,11 | ||
| 18 | 3300 | 17,35 | 3800 | 27,35 | 4000 | 36,07 | ||||
| 20 | 2500 | 14,62 | 3000 | 25,75 | 3200 | 34,89 | ||||
| 22 | 1800 | 10,78 | 2300 | 23,87 | 2600 | 33,53 | ||||
| 24 | 1800 | 21,62 | 2100 | 31,99 | ||||||
| 26 | 1300 | 18,87 | 1600 | 30,24 | ||||||
| 28 | 1200 | 28,22 | ||||||||
| 30 | 900 | 25,88 | ||||||||
| 2% | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 3% | 0 | 0 | 33 | 66 | 100 | |||||
| 4% | 0 | 0 | 33 | 66 | 100 | |||||
| 5% | 0 | 0 | 33 | 66 | 100 | |||||
|
Кратність запасовки |
12 | 8 | 5 | 4 | 3 | |||||
|
Хв. кут стріли |
16,36° | 17,02° | 24,11° | 34,21° | 39,28° | |||||
|
Макс. кут стріли |
68,95° | 76,16° | 77,93° | 77,99° | 77,30° | |||||
|
Вага крюкового блоку |
515 кг | |||||||||
Таблиця розрахункової вантажопідйомностіавтокрана QY50K з гуськом (кг) і стрілою 40, 1 м
|
Кут нахилу стріли |
Кут нахилу гуська |
|||||
|
Кут установки 0° |
Кут установки15° |
Кут установки30° |
||||
|
Гусек 8,5 м |
Гусек 15 м |
Гусек 8,5 м |
Гусек 15 м |
Гусек 8,5 м |
Гусек 15 м |
|
|
78° |
4000 |
2000 |
2700 |
1400 |
2440 |
1100 |
|
75° |
3600 |
2000 |
2500 |
1200 |
2300 |
1000 |
|
72° |
3200 |
1800 |
2300 |
1150 |
2200 |
990 |
|
70° |
2900 |
1700 |
2200 |
1100 |
2100 |
950 |
|
65° |
2300 |
1400 |
1900 |
950 |
1900 |
880 |
|
60° |
1800 |
1200 |
1600 |
800 |
1500 |
830 |
|
55° |
1000 |
800 |
900 |
700 |
850 |
600 |
|
50° |
450 |
400 |
350 |
|||
|
Вага блоку гака, кг |
100 кг для вантажопідйомності 4т. |
|||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | XCMG |
| Країна виробник | Китай |
| Вантажопідйомність | 50 т |
| Довжина стріли | 55 м |
| Максимальна висота підйому крюка | 56 м |
| Тип стріли | Телескопічна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Марка | XCMG |
| Стан | Новий |
| Витрата палива | 42 л |
| Сумісність з маркою | XCMG |
| Габаритні розміри в транспортному положенні | |
| Довжина | 13100 мм |
| Ширина | 2750 мм |
| Висота | 3350 мм |
| Характеристики ходової | |
| Швидкість руху (транспортна) | 63 км/год |