
Відправка з 07 лютого 2026Ціну уточнюйте
| Експлуатаційна маса | 11000 кг |
| Максимальне зусилля зсуву | 61,3 кН |
| Подоланний ухил | 20 град |
| Хв. радіус повороту | 6600 мм |
| Габаритні розміри (довжина х ширина х висота) |
8015 х 2380 х 3050 мм |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ | |
| Ширина відвалу грейдерного | 3710 мм |
| Висота відвалу грейдерного | 610 мм |
| Кут повороту відвалу грейдерного | 360 град |
| Макс. заглиблення відвалу грейдерного | 535 мм |
| Макс. висота підйому відвалу грейдерного | 410 мм |
| Зміна ріжучого кута грейдерного відвалу | 28-70 град |
| ДВИГУН | |
| Модель | CUMMINS 6BT5.9-C |
| Потужність | 100 кВт (136 к. с.) |
| Номінальна частота обертання | 2200 хв-1 |
| ТРАНСМІСІЯ | |
| Тип | Гідромеханічна |
| Швидкість руху вперед | 5,0 / 8,0 / 13,0 / 20,0 / 30,0 / 42,0 км/год |
| Швидкість руху назад | 5,0 / 13,0 / 30,0 км/год |
| ХОДОВА ЧАСТИНА, МОСТИ Й КОЛЕСА | |
| Колісна формула | 6 х 4 |
| Колісна база | 1911 мм |
| Хв. дорожній просвіт | 410 мм |
| Відстань між переднім і заднім мостом | 5780 мм |
| Відстань між середньою і задньою віссю | 1541 мм |
| Кут повороту передніх коліс | ±49° |
| Кут нахилу передніх коліс | ±17° |
| Кут хитання переднього моста | ±15° |
| Кут складання рами | ±27° |
| Передній міст | Міцна сталева зварна вісь із змінним розвалом коліс |
| Задній міст і привід ведучих коліс | Центральний одноступінчатий конічний редуктор зі спіральним зубом і диференціалом NO-SPIN; ланцюговий привід планетарних колісних редукторів |
| Розмір шин | 13.00-24PR12 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | XCMG |
| Країна виробник | Китай |
| Тип машини | Автогрейдер |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри в транспортному положенні | |
| Довжина | 8015 мм |
| Ширина | 2380 мм |
| Висота | 3050 мм |
| Вага | 11000 кг |
| Характеристики двигуна | |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Марка двигуна | CUMMINS 6BT5.9-C |
| Потужність двигуна | 136 к. с. |
| Характеристики робочої частини автогрейдера | |
| Висота відвалу грейдерного | 610 мм |
| Поворот грейдерного відвалу | 360 град. |